Печать на кружках в Уфе
Печать на кружках трафаретной цилиндрической печатью
| ТРАФАРЕТНАЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ НА КРУЖКАХ | ||||
| ТИРАЖ | 1 цвет | 2 цвета | 3 цвета | 4 цвета |
| 50 | 26,45 | 51,58 | 78,03 | 104,48 |
| 100 | 22,00 | 33,00 | 39,00 | 52,23 |
| 200 | 14,00 | 23,77 | 35,96 | 48,15 |
| 300 | 11,82 | 23,05 | 34,087 | 46,69 |
| 400 | 11,00 | 22,00 | 33,82 | 43,87 |
| 500 | 10,86 | 21,16 | 32,02 | 42,35 |
| 600 | 10,05 | 19,60 | 29,65 | 39,70 |
| 700 | 9,48 | 18,47 | 27,95 | 37,42 |
| 800 | 9,04 | 17,62 | 26,66 | 35,70 |
| 900 | 8,70 | 16,97 | 25,68 | 34,38 |
| 1000 | 7,87 | 15,33 | 23,19 | 31,06 |
| Максимальный диаметр изделия - 85 мм. Количество цветов не ограничено. Указана цена одного изделия, без стоимости кружек | ||||
Печать подставок под кружки шелко - трафаретной печатью
| ПОДСТАВКА ПОД КРУЖКИ, РАЗМЕР 100х100 ММ ИЛИ d=85 ММ. | ||||||||
| ТИРАЖ | 1 цвет | 2 цвета | 3 цвета | 4 цвета | 5 ветов | 6 цветов | 7 цветов | 8 цветов |
| 100 | 23,89 | 31,76 | 39,62 | 47,48 | 55,34 | 63,55 | 71,04 | 78,95 |
| 200 | 15,15 | 22,04 | 28,94 | 35,84 | 42,73 | 49,63 | 56,52 | 63,43 |
| 300 | 12,22 | 18,15 | 24,07 | 30,00 | 35,94 | 41,87 | 47,80 | 53,28 |
| 400 | 10,75 | 15,72 | 21,63 | 26,55 | 31,57 | 36,50 | 41,50 | 46,46 |
| 500 | 9,89 | 14,37 | 18,84 | 23,32 | 27,75 | 33,44 | 36,78 | 41,26 |
| 600 | 9,30 | 12,83 | 16,33 | 19,84 | 23,53 | 26,85 | 30,36 | 33,88 |
| 1000 | 6,24 | 8,80 | 11,34 | 13,90 | 16,44 | 18,99 | 21,54 | 24,11 |
| 1200 | 5,69 | 7,30 | 8,85 | 10,44 | 12,02 | 13,60 | 15,18 | 16,77 |
| 2000 | 4,60 | 5,87 | 7,02 | 8,17 | 9,32 | 10,47 | 11,60 | 12,10 |
| 3000 | 3,86 | 5,65 | 6,71 | 7,76 | 8,81 | 9,87 | 10,93 | 11,97 |
| 5000 | 3,70 | 4,60 | 5,56 | 6,53 | 7,50 | 8,47 | 9,44 | 10,40 |
| Печать производится на специальном картоне для изготовления подставок под пивные кружки | ||||||||
Печать на кружках